Помощник для подготовки и проведения Святой Мессы. Содержит молитвы и тексты чтений на каждый день. Приводится литургический календарь для епархий как в России, так и за рубежом для русскоязычных католиков.
Здесь приводится электронная версия на ближайшие дни. Также здесь находится электронный вариант Чина Мессы.
Цвет, указанный на клетке дня в календаре, обозначает цвет литургических облачений на данный день.
Литургическая Тетрадка в Telegram, WhatsApp
Молитвенник «Молитвенный Родник».
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1 — 12 января:
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — C
13 января — 4 марта:
РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — C
Будний цикл чтений — I
5 марта — 19 апреля:
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Воскресный цикл чтений — C
20 апреля — 8 июня:
ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — C
29 мая: Вознесение Господне
9 июня — 29 ноября:
РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — C
Будний цикл чтений — I
30 ноября — 24 декабря:
АДВЕНТ
Воскресный цикл чтений — A
25 — 31 декабря:
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — A
В России празднование Торжества Святейшего Тела и Крови Христа переносится с четверга, 19 июня, на воскресенье, 22 июня.
1 — 11 января:
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — A
12 января — 17 февраля:
РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — A
Будний цикл чтений — II
18 февраля — 4 апреля:
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Воскресный цикл чтений — A
5 апреля — 24 мая:
ПАСХАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — A
14 мая: Вознесение Господне
25 мая — 28 ноября:
РЯДОВОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — A
Будний цикл чтений — II
29 ноября — 24 декабря:
АДВЕНТ
Воскресный цикл чтений — B
25 — 31 декабря:
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
Воскресный цикл чтений — B
В России празднование Торжества Святейшего Тела и Крови Христа переносится с четверга, 4 июня, на воскресенье, 7 июня.